Pronosticos de: Lina Maria Currea Ospina

PRIMERA RONDA
P PARTIDO PRON MARC PNTS P PARTIDO PRON MARC PNTS
1 Sudafrica vs Mexico 1-2 1-1 02 Uruguay vs Francia 0-2 0-0 0
3 Argentina vs Nigeria 3-1 1-0 04 RepCorea vs Grecia 1-1 2-0 0
5 Inglaterra vs USA 2-1 1-1 06 Argelia vs Eslovenia 1-1 0-1 0
7 Alemania vs Australia 3-1 4-0 08 Serbia vs Ghana 2-2 0-1 0
9 Holanda vs Dinamarca 3-1 2-0 010 Japon vs Camerun 1-2 1-0 0
11 Italia vs Paraguay 3-2 1-1 012 NuevaZelanda vs Eslovaquia 1-2 1-1 0
13 CostadeMarfil vs Portugal 1-1 0-0 014 Brasil vs RDPCorea 2-0 2-1 0
15 Honduras vs Chile 0-2 0-1 016 Espana vs Suiza 3-0 0-1 0
17 Sudafrica vs Uruguay 1-0 0-3 018 Francia vs Mexico 1-0 0-2 0
19 Grecia vs Nigeria 1-2 2-1 020 Argentina vs RepCorea 2-0 4-1 0
21 Eslovenia vs USA 0-1 2-2 022 Inglaterra vs Argelia 2-0 0-0 0
23 Alemania vs Serbia 2-1 0-1 024 Ghana vs Australia 1-1 1-1 1
25 Holanda vs Japon 2-0 1-0 026 Camerun vs Dinamarca 1-0 1-2 0
27 Eslovaquia vs Paraguay 2-3 0-2 028 Italia vs NuevaZelanda 2-1 1-1 0
29 Brasil vs CostadeMarfil 3-1 3-1 130 Portugal vs RDPCorea 2-0 7-0 0
31 Chile vs Suiza 1-0 1-0 132 Espana vs Honduras 2-1 2-0 0
33 Mexico vs Uruguay 2-1 0-1 034 Francia vs Sudafrica 1-0 1-2 0
35 Nigeria vs RepCorea 3-0 2-2 036 Grecia vs Argentina 0-2 0-2 1
37 Eslovenia vs Inglaterra 0-3 0-1 038 USA vs Argelia 1-0 1-0 1
39 Ghana vs Alemania 1-3 0-1 040 Australia vs Serbia 2-1 2-1 1
41 Dinamarca vs Japon 1-2 1-3 042 Camerun vs Holanda 0-1 1-2 0
43 Eslovaquia vs Italia 0-1 3-2 044 Paraguay vs NuevaZelanda 1-1 0-0 0
45 Portugal vs Brasil 2-3 0-0 046 RDPCorea vs CostadeMarfil 0-0 0-3 0
47 Chile vs Espana 0-2 1-2 048 Suiza vs Honduras 1-0 0-0 0
PUNTOS PRIMERA RONDA: 6/48


OCTAVOS CUARTOS SEMIFINALES GRAN FINAL PRIMEROS 4
FranciaFrancia
NigeriavsFrancia
InglaterraInglaterra
Australia vsBrasil
HolandaHolanda
ParaguayvsBrasil
BrasilBrasil
Chile vs1. Espana
ArgentinaArgentina 2. Brasil
MexicovsArgentina 3. Francia
AlemaniaAlemania 4. Argentina
USA vsEspana
ItaliaItalia
CamerunvsEspana
EspanaEspana
Portugal
Puntos: 22/32 Puntos: 20/32 Puntos: 6/24 Puntos: 8/16 Puntos: 10/28

TOTAL PUNTOS: 72

<<< Volver a Tabla de Posciones

El sistema de puntos es:
- 1 punto por cada marcador exacto acertado en la primera ronda
- 2 puntos por cada equipo clasificado a los octavos de final (clasifican 16 equipos)
- 4 puntos por cada equipo clasificado a los cuartos de final (clasifican 8 equipos)
- 6 puntos por cada equipo clasificado a las semifinales (clasifican 4 equipos)
- 8 puntos por cada equipo clasificado a la gran final (clasifican 2 equipos)
- 4 puntos por acertar el cuarto puesto
- 6 puntos por acertar el tercer puesto
- 8 puntos por acertar el segundo puesto
- 10 puntos por acertar el primer puesto


Si tiene preguntas porfavor escribanos a info@pollaweb.com

POLLAWEB 1998-2010 Todos los derechos reservados