Pronosticos de: Catalina Ricci

Volver a Posiciones de Pollaweb

PRIMERA RONDA
P PARTIDO PRON MARC PNTS P PARTIDO PRON MARC PNTS
1 Brasil vs Croacia 3-1 3-1 32 Mexico vs Camerun 1-1 1-0 0
3 Espana vs Holanda 1-1 1-5 04 Chile vs Australia 1-0 3-1 1
5 Colombia vs Grecia 2-1 3-0 16 CostaMarfil vs Japon 1-2 2-1 0
7 Uruguay vs CostaRica 2-0 1-3 08 Inglaterra vs Italia 1-3 1-2 1
9 Suiza vs Ecuador 1-2 2-1 010 Francia vs Honduras 3-0 3-0 3
11 Argentina vs Bosnia 2-0 2-1 112 Iran vs Nigeria 1-2 0-0 0
13 Alemania vs Portugal 3-1 4-0 114 Ghana vs USA 0-1 1-2 1
15 Belgica vs Algeria 2-1 2-1 316 Rusia vs CoreaSur 1-2 1-1 0
17 Brasil vs Mexico 2-0 0-0 018 Camerun vs Croacia 2-1 0-4 0
19 Espana vs Chile 2-1 0-2 020 Australia vs Holanda 0-2 2-3 1
21 Colombia vs CostaMarfil 3-1 2-1 122 Japon vs Grecia 2-0 0-0 0
23 Uruguay vs Inglaterra 0-0 2-1 024 Italia vs CostaRica 3-0 0-1 0
25 Suiza vs Francia 1-3 2-5 126 Honduras vs Ecuador 0-2 1-2 1
27 Argentina vs Iran 3-1 1-0 128 Nigeria vs Bosnia 3-1 1-0 1
29 Alemania vs Ghana 2-0 2-2 030 USA vs Portugal 2-2 2-2 3
31 Belgica vs Rusia 2-3 1-0 032 CoreaSur vs Algeria 1-1 2-4 0
33 Camerun vs Brasil 0-2 1-4 134 Croacia vs Mexico 0-0 1-3 0
35 Australia vs Espana 0-2 0-3 136 Holanda vs Chile 3-1 2-0 1
37 Japon vs Colombia 0-1 1-4 138 Grecia vs CostaMarfil 2-0 2-1 1
39 Italia vs Uruguay 1-0 0-1 040 CostaRica vs Inglaterra 0-2 0-0 0
41 Honduras vs Suiza 0-2 0-3 142 Ecuador vs Francia 0-1 0-0 0
43 Nigeria vs Argentina 1-2 2-3 144 Bosnia vs Iran 1-1 3-1 0
45 USA vs Alemania 1-2 0-1 146 Portugal vs Ghana 1-0 2-1 1
47 CoreaSur vs Belgica 0-1 0-1 348 Algeria vs Rusia 0-2 1-1 0
PUNTOS PRIMERA RONDA: 36/144


OCTAVOS CUARTOS SEMIFINALES GRAN FINAL PRIMEROS 4
BrasilBrasil
EspanavsBrasil
ColombiaColombia
Uruguay vsBrasil
FranciaFrancia
NigeriavsAlemania
AlemaniaAlemania
Belgica vs1. Brasil
HolandaHolanda 2. Italia
CamerunvsItalia 3. Alemania
ItaliaItalia 4. Argentina
Japon vsItalia
ArgentinaArgentina
EcuadorvsArgentina
RusiaUSA
USA
Puntos: 40/64 Puntos: 48/64 Puntos: 36/48 Puntos: 0/32 Puntos: 0/44

TOTAL PUNTOS: 160


El sistema de puntos es:
- 1 punto por cada resultado (ganador o empate) acertado en la primera ronda
- 3 puntos por cada marcador exacto acertado en la primera ronda
- 4 puntos por cada equipo clasificado a los octavos de final (clasifican 16 equipos)
- 8 puntos por cada equipo clasificado a los cuartos de final (clasifican 8 equipos)
- 12 puntos por cada equipo clasificado a las semifinales (clasifican 4 equipos)
- 16 puntos por cada equipo clasificado a la gran final (clasifican 2 equipos)
- 4 puntos por acertar el cuarto puesto
- 8 puntos por acertar el tercer puesto
- 12 puntos por acertar el segundo puesto
- 20 puntos por acertar el primer puesto


Si tiene preguntas porfavor escribanos a info@pollaweb.com

POLLAWEB 1998-2014 Todos los derechos reservados